ECON 312 Schedule
Fall 2026 · tentative and subject to change
The highlighted row is the next class meeting; past meetings are dimmed.
| Date | Topic | Materials | Notes & due |
|---|---|---|---|
| Week 1 | |||
| Mon Aug 31 | Ch. 2: Budget Constraint | Lecture notes: Ch. 2Handout: Budget Constraints | First day of classes |
| Wed Sep 2 | Ch. 3: Preferences | Lecture notes: Ch. 3 | PS 1 assigned |
| Fri Sep 4 | Ch. 4: Utility | Lecture notes: Ch. 4 | Syllabus Quiz due |
| Week 2 | |||
| Mon Sep 7 | Ch. 4: Utility | Labor Day (classes meet) | |
| Wed Sep 9 | Ch. 5: Choice | Lecture notes: Ch. 5Handout: Utility Maximization | PS 1 due; PS 2 assignedSubmit on Moodle ↗ |
| Fri Sep 11 | Ch. 5: Choice (cont.) | ||
| Week 3 | |||
| Mon Sep 14 | Ch. 6: Demand | ||
| Wed Sep 16 | Ch. 7: Revealed Preference | PS 2 dueSubmit on Moodle ↗ | |
| Fri Sep 18 | Ch. 7: Revealed Preference (cont.) | ||
| Week 4 | |||
| Mon Sep 21 | Exam 1 — Basic Consumers | Ch. 2–7; Sec. 1 presentations (half period) | |
| Wed Sep 23 | Critical Issues Symposium | No Day Classes | |
| Fri Sep 25 | Ch. 8: Slutsky Equation | Begins Sec. 2; not on Quiz 1 | |
| Week 5 | |||
| Mon Sep 28 | Ch. 8: Slutsky Equation (cont.) | ||
| Wed Sep 30 | Ch. 8: Slutsky Equation (cont.) | ||
| Fri Oct 2 | Ch. 9: Buying and Selling | PS 3 assigned; Fall recess begins 6:00PM | |
| Week 6 | |||
| Mon Oct 5 | Fall Recess | No Class | |
| Wed Oct 7 | Ch. 14: Consumer's Surplus | Wed. schedule in effect | |
| Fri Oct 9 | Ch. 15: Market Demand | ||
| Week 7 | |||
| Mon Oct 12 | Ch. 19: Technology | PS 3 due; Begins Sec. 3; not on Exam 2Submit on Moodle ↗ | |
| Wed Oct 14 | Exam 2 — Comparative Statics | Ch. 8, 9, 14, 15 | |
| Fri Oct 16 | Ch. 20: Profit Maximization | ||
| Week 8 | |||
| Mon Oct 19 | Ch. 21: Cost Minimization | ||
| Wed Oct 21 | Ch. 22: Cost Curves | ||
| Fri Oct 23 | Ch. 22: Cost Curves (cont.) | ||
| Week 9 | |||
| Mon Oct 26 | Ch. 23: Firm Supply | ||
| Wed Oct 28 | Ch. 24: Industry Supply | Sec. 3 presentations (half period) | |
| Fri Oct 30 | Ch. 16: Equilibrium | Begins Sec. 4; not on Exam 3 | |
| Week 10 | |||
| Mon Nov 2 | Exam 3 — The Firm | Ch. 19–24 | |
| Wed Nov 4 | Ch. 25: Monopoly | ||
| Fri Nov 6 | Ch. 25: Monopoly (cont.) | ||
| Week 11 | |||
| Mon Nov 9 | Ch. 28: Oligopoly | ||
| Wed Nov 11 | Ch. 28: Oligopoly (cont.) | ||
| Fri Nov 13 | Two-Sided Matching | Sec. 4 presentations (half period) | |
| Week 12 | |||
| Mon Nov 16 | Ch. 35: Externalities | Begins Sec. 5; not on Exam 4 | |
| Wed Nov 18 | Exam 4 — On the Origin of Prices | Ch. 16, 25, 28 + matching | |
| Fri Nov 20 | Ch. 35: Externalities (cont.) | Virtual class | |
| Week 13 | |||
| Mon Nov 23 | Ch. 35: Externalities (cont.) | Virtual class | |
| Wed Nov 25 | Thanksgiving Recess | No Class | |
| Fri Nov 27 | Thanksgiving Recess | No Class | |
| Week 14 | |||
| Mon Nov 30 | Ch. 36: Public Goods | ||
| Wed Dec 2 | Ch. 32: Exchange | ||
| Fri Dec 4 | Ch. 32: Exchange (cont.) | ||
| Week 15 | |||
| Mon Dec 7 | Ch. 32: Exchange (cont.) | ||
| Wed Dec 9 | Ch. 34: Welfare | Sec. 5 presentations (half period) | |
| Fri Dec 11 | Catch-up — Last Day of Classes | ||
| Finals | |||
| Wed Dec 16 | Final Exam — What Prices Do | 12:30–2:30 PM; Ch. 35, 36, 32, 34 + cumulative | |
No matching items